Starte deine Tour dort, wo die Dinkel bei Neuenhaus in die Vechte mündet, und fahr bis ins idyllische Dinkeltal bei Ootmarsum. Du radelst durch eine sanft hügelige Landschaft entlang dieses gewundenen Flusses, der seinen Ursprung bei Coesfeld in Nordrhein-Westfalen hat. In Twente überquert die Dinkel die niederländische Grenze. Bei Lattrop fließt sie wieder zurück nach Deutschland. Gerade der Abschnitt bei Lattrop gilt als einer der schönsten entlang der Dinkel. Hier fließt der Fluss noch so, wie er sich in der vorletzten Eiszeit geformt hat. Neben dem Wasser genießt du das typische "Essen", alte Ackerflächen auf höheren Lagen. Besonders sehenswert: das Haus Breckelenkamp und der Boombakspieker. Entlang der Dinkel findest du auch Kunstwerke: die sogenannten Dinkelsteine. Insgesamt gibt es 25 davon, über den gesamten Fluss verteilt. Auf dieser Route triffst du vier davon. Auch die alten Wassermühlen geben der Tour am Fluss ihren besonderen Charakter. Natur, Geschichte und Kultur; alles in einem!
| Richtungen | Entfernung | Gesamtstrecke | |
|
Starten: Aulen Diek , 49846 Samtgemeinde Emlichheim | 72.5 KM | |
|
Von
78
Zu
16
|
1871 M | 1.9 KM | |
| Fahren Sie Richtung Südosten | 1.9 KM | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 16 | 0 M | ||
|
Von
16
Zu
88
|
999 M | 1 KM | |
| Fahren Sie Richtung Südwesten auf Deilmannstraße | 999 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 88 | 0 M | ||
|
Von
88
Zu
24
|
2364 M | 2.4 KM | |
| Fahren Sie Richtung Südosten auf Ölstraße | 1.1 KM | ||
| Rechts abbiegen | 1.3 KM | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 24 | 0 M | ||
|
Von
24
Zu
72
|
1066 M | 1.1 KM | |
| Fahren Sie Richtung Westen auf Voestdiek | 1.1 KM | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 72 | 0 M | ||
|
Von
72
Zu
62
|
2721 M | 2.7 KM | |
| Fahren Sie Richtung Süden auf Voestdiek | 623 M | ||
| Links abbiegen auf Gerader Weg | 490 M | ||
| Rechts weiterfahren auf Gerader Weg | 18 M | ||
| Rechts abbiegen | 978 M | ||
| Links abbiegen auf Industriestraße | 612 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 62 | 0 M | ||
|
Von
62
Zu
69
|
1705 M | 1.7 KM | |
| Fahren Sie Richtung Südwesten auf Hauptstraße | 460 M | ||
| Links abbiegen auf Annastraße | 198 M | ||
| Rechts abbiegen auf Annastraße | 156 M | ||
| Rechts abbiegen auf Elisabethstraße | 891 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 69 | 0 M | ||
|
Von
69
Zu
81
|
1917 M | 1.9 KM | |
| Fahren Sie Richtung Westen auf Veldgaarstraße | 143 M | ||
| Links abbiegen auf Fohlenstraße | 1.8 KM | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 81 | 0 M | ||
|
Von
81
Zu
99
|
4423 M | 4.4 KM | |
| Fahren Sie Richtung Südwesten auf Binnenborger Straße | 623 M | ||
| Links weiterfahren auf Binnenborger Straße | 872 M | ||
| Links abbiegen auf Marderweg | 1 M | ||
| Rechts abbiegen auf "Binnenborger Pättken" | 730 M | ||
| Rechts abbiegen auf Escher Straße (L 44) | 82 M | ||
| Rechts abbiegen auf Veldhausener Straße (L 44) | 176 M | ||
| Links abbiegen auf Scholtenstiege | 1.1 KM | ||
| Leicht rechts abbiegen auf Grasdorfer Weg | 489 M | ||
| Rechts abbiegen auf Teichstraße | 203 M | ||
| Links abbiegen auf Am Filoort | 87 M | ||
| Links abbiegen | 48 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 99 | 0 M | ||
|
Von
99
Zu
2
|
844 M | 0.8 KM | |
| Fahren Sie Richtung Südwesten auf Am Stadtgraben | 539 M | ||
| Links abbiegen auf Veldhausener Straße | 33 M | ||
| Rechts abbiegen auf Kirchstraße | 64 M | ||
| Links abbiegen | 57 M | ||
| Leicht links abbiegen auf Hinterstraße | 40 M | ||
| Rechts abbiegen auf Hauptstraße | 111 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 2 | 0 M | ||
|
Von
2
Zu
18
|
1589 M | 1.6 KM | |
| Fahren Sie Richtung Südosten auf Burgstraße | 154 M | ||
| Rechts abbiegen auf Am Sportplatz | 195 M | ||
| Links abbiegen | 416 M | ||
| Links halten an der Gabelung | 749 M | ||
| Links abbiegen | 75 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 18 | 0 M | ||
|
Von
18
Zu
49
|
468 M | 0.5 KM | |
| Fahren Sie Richtung Westen | 468 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 49 | 0 M | ||
|
Von
49
Zu
37
|
1493 M | 1.5 KM | |
| Fahren Sie Richtung Südwesten | 693 M | ||
| Links abbiegen auf Lager Busch | 800 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 37 | 0 M | ||
|
Von
37
Zu
66
|
649 M | 0.6 KM | |
| Fahren Sie Richtung Westen auf Eichenallee | 441 M | ||
| Links abbiegen | 208 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 66 | 0 M | ||
|
Von
66
Zu
8
|
44 M | 0 KM | |
| Fahren Sie Richtung Süden | 44 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 8 | 0 M | ||
|
Von
8
Zu
55
|
558 M | 0.6 KM | |
| Fahren Sie Richtung Süden | 558 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 55 | 0 M | ||
|
Von
55
Zu
90
|
1478 M | 1.5 KM | |
| Fahren Sie Richtung Süden auf Neustadtstraße | 1.5 KM | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 90 | 0 M | ||
|
Von
90
Zu
2
|
1216 M | 1.2 KM | |
| Fahren Sie Richtung Süden auf Neustadtstraße | 673 M | ||
| Leicht links abbiegen auf Jonkershoesweg | 213 M | ||
| Links halten an der Gabelung auf Jonkershoesweg | 330 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 2 | 0 M | ||
|
Von
2
Zu
6
|
4065 M | 4.1 KM | |
| Fahren Sie Richtung Südwesten auf Jonkershoesweg | 594 M | ||
| Leicht rechts abbiegen | 1.1 KM | ||
| Links abbiegen | 367 M | ||
| Links abbiegen auf Spiekweg | 2 KM | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 06 | 0 M | ||
|
Von
6
Zu
5
|
1669 M | 1.7 KM | |
| Fahren Sie Richtung Nordwesten auf Ottershagenweg | 126 M | ||
| Links abbiegen auf Hoonhorst | 295 M | ||
| Rechts abbiegen auf Dorpsstraat | 969 M | ||
| Rechts abbiegen auf Frensdorferweg | 279 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 05 | 0 M | ||
|
Von
5
Zu
3
|
2965 M | 3 KM | |
| Fahren Sie Richtung Südwesten auf Frensdorferweg | 827 M | ||
| Links abbiegen auf Kerkweg | 141 M | ||
| Links abbiegen auf Westenveldweg | 1.6 KM | ||
| Links abbiegen auf Schoolstraat | 107 M | ||
| Rechts abbiegen auf Ootmarsumsestraat | 42 M | ||
| Rechts halten an der Gabelung auf Ootmarsumsestraat | 277 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 03 | 0 M | ||
|
Von
3
Zu
10
|
1657 M | 1.7 KM | |
| Fahren Sie Richtung Nordwesten auf Ootmarsumsestraat | 165 M | ||
| Links abbiegen | 6 M | ||
| Weiterfahren auf Hunenborgseweg | 287 M | ||
| Links abbiegen auf Damweg | 1.2 KM | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 10 | 0 M | ||
|
Von
10
Zu
16
|
2428 M | 2.4 KM | |
| Fahren Sie Richtung Süden auf Damweg | 71 M | ||
| Rechts abbiegen auf Hooimatenweg | 773 M | ||
| Rechts abbiegen auf Hunenborgseweg | 860 M | ||
| Links weiterfahren auf Hunenborgseweg | 170 M | ||
| Links abbiegen auf Beusemkolkweg | 554 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 16 | 0 M | ||
|
Von
16
Zu
43
|
2240 M | 2.2 KM | |
| Fahren Sie Richtung Südwesten auf Kooiweg | 2.2 KM | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 43 | 0 M | ||
|
Von
43
Zu
69
|
1728 M | 1.7 KM | |
| Fahren Sie Richtung Südwesten | 37 M | ||
| Rechts abbiegen | 20 M | ||
| Leicht rechts abbiegen | 8 M | ||
| Links abbiegen auf Timmusweg | 186 M | ||
| Links weiterfahren auf Timmusweg | 301 M | ||
| Rechts abbiegen auf Berend Vinckenstraat | 162 M | ||
| Links abbiegen | 131 M | ||
| Rechts abbiegen | 244 M | ||
| Rechts abbiegen auf Wildehof | 15 M | ||
| Links abbiegen | 143 M | ||
| Links abbiegen auf Odemarusstraat | 17 M | ||
| Links abbiegen auf Profietstraat | 135 M | ||
| Links abbiegen auf Smithuisstraat | 79 M | ||
| Rechts abbiegen auf Radboudstraat | 171 M | ||
| Rechts abbiegen auf Kerkplein | 18 M | ||
| Links weiterfahren auf Kerkplein | 61 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 69 | 0 M | ||
|
Von
69
Zu
29
|
1526 M | 1.5 KM | |
| Fahren Sie Richtung Westen auf Markt | 77 M | ||
| Leicht rechts abbiegen auf Ton Schultenplein | 23 M | ||
| Rechts abbiegen auf Kapelstraat | 68 M | ||
| Links weiterfahren auf Kapelstraat | 70 M | ||
| Links abbiegen auf Molenstraat | 328 M | ||
| Links abbiegen auf Binnenes | 412 M | ||
| Leicht links abbiegen | 224 M | ||
| Leicht links abbiegen auf Binnenes | 37 M | ||
| Leicht links abbiegen | 209 M | ||
| Weiterfahren auf Binnenes | 78 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 29 | 0 M | ||
|
Von
29
Zu
33
|
1990 M | 2 KM | |
| Fahren Sie Richtung Nordwesten | 513 M | ||
| Geradeaus weiterfahren | 483 M | ||
| Rechts abbiegen | 140 M | ||
| Geradeaus weiterfahren | 194 M | ||
| Links abbiegen auf Nutterseweg | 660 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 33 | 0 M | ||
|
Von
33
Zu
92
|
1180 M | 1.2 KM | |
| Fahren Sie Richtung Norden auf Wittebergweg | 92 M | ||
| Links abbiegen auf Bovenesweg | 97 M | ||
| Rechts abbiegen auf Höllweg | 991 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 92 | 0 M | ||
|
Von
92
Zu
93
|
516 M | 0.5 KM | |
| Fahren Sie Richtung Norden auf Höllweg | 516 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 93 | 0 M | ||
|
Von
93
Zu
94
|
2825 M | 2.8 KM | |
| Fahren Sie Richtung Osten auf Mosbeekweg | 285 M | ||
| Links abbiegen auf Brandtorenweg | 331 M | ||
| Leicht rechts abbiegen auf Hooidijk | 31 M | ||
| Weiterfahren auf Vlasbeekweg | 1.2 KM | ||
| Leicht rechts abbiegen auf Zur Grenze | 494 M | ||
| Rechts abbiegen auf Waldweg | 479 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 94 | 0 M | ||
|
Von
94
Zu
6
|
377 M | 0.4 KM | |
| Fahren Sie Richtung Nordosten auf Höcklenkamper Straße | 377 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 6 | 0 M | ||
|
Von
6
Zu
9
|
2430 M | 2.4 KM | |
| Fahren Sie Richtung Norden auf Höcklenkamper Straße | 2.4 KM | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 9 | 0 M | ||
|
Von
9
Zu
3
|
1281 M | 1.3 KM | |
| Fahren Sie Richtung Nordosten auf Hesinger Straße | 767 M | ||
| Links abbiegen auf Haller Straße | 132 M | ||
| Leicht rechts abbiegen auf Hesinger Straße | 223 M | ||
| Links abbiegen | 68 M | ||
| Links abbiegen | 91 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 3 | 0 M | ||
|
Von
3
Zu
98
|
1460 M | 1.5 KM | |
| Fahren Sie Richtung Norden | 441 M | ||
| Rechts abbiegen | 411 M | ||
| Links abbiegen auf Eschgarten | 4 M | ||
| Rechts abbiegen auf Höcklenkamper Straße (K 24) | 445 M | ||
| Rechts abbiegen auf Mühlenstraße | 121 M | ||
| Rechts abbiegen auf Am Markt | 38 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 98 | 0 M | ||
|
Von
98
Zu
82
|
496 M | 0.5 KM | |
| Fahren Sie Richtung Osten auf Am Markt | 25 M | ||
| Leicht rechts abbiegen auf Neuenhauser Straße | 73 M | ||
| Links abbiegen auf Gölenkamper Straße | 269 M | ||
| Rechts abbiegen auf Geerinks-Kamp | 5 M | ||
| Links abbiegen | 124 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 82 | 0 M | ||
|
Von
82
Zu
53
|
2478 M | 2.5 KM | |
| Fahren Sie Richtung Norden | 157 M | ||
| Rechts abbiegen auf Bauerhausener Weg | 705 M | ||
| Rechts abbiegen | 413 M | ||
| Links abbiegen auf Telgtenweg | 405 M | ||
| Links abbiegen auf Hauptstraße | 168 M | ||
| Rechts abbiegen auf Zum Hamberg | 630 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 53 | 0 M | ||
|
Von
53
Zu
16
|
892 M | 0.9 KM | |
| Fahren Sie Richtung Westen auf Tüsterberg | 109 M | ||
| Rechts abbiegen auf Deelenweg | 783 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 16 | 0 M | ||
|
Von
16
Zu
71
|
1302 M | 1.3 KM | |
| Fahren Sie Richtung Nordwesten auf Schulstraße | 676 M | ||
| Rechts abbiegen | 227 M | ||
| Links abbiegen auf Hardinghauser Straße | 399 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 71 | 0 M | ||
|
Von
71
Zu
54
|
2015 M | 2 KM | |
| Fahren Sie Richtung Norden auf Hardinghauser Straße | 1.4 KM | ||
| Links abbiegen auf Hinter der Braake | 612 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 54 | 0 M | ||
|
Von
54
Zu
87
|
2086 M | 2.1 KM | |
| Fahren Sie Richtung Osten auf Feldweg | 694 M | ||
| Links abbiegen auf Vor der Braake | 450 M | ||
| Rechts abbiegen auf Grüner Weg | 942 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 87 | 0 M | ||
|
Von
87
Zu
73
|
2924 M | 2.9 KM | |
| Fahren Sie Richtung Nordosten auf Fischerweg | 1.1 KM | ||
| Links abbiegen auf Lägen Diek | 299 M | ||
| Rechts abbiegen auf Grüntalstraße | 1.5 KM | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 73 | 0 M | ||
|
Von
73
Zu
89
|
428 M | 0.4 KM | |
| Fahren Sie Richtung Norden auf Grüntalstraße | 428 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 89 | 0 M | ||
|
Von
89
Zu
75
|
1357 M | 1.4 KM | |
| Fahren Sie Richtung Nordosten auf Grüntalstraße | 1.1 KM | ||
| Rechts abbiegen auf Schwarzer Diek | 250 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 75 | 0 M | ||
|
Von
75
Zu
15
|
499 M | 0.5 KM | |
| Fahren Sie Richtung Nordosten auf Sunnerkampstege | 499 M | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 15 | 0 M | ||
|
Von
15
Zu
78
|
2299 M | 2.3 KM | |
| Fahren Sie Richtung Osten auf Aulen Diek | 2.3 KM | ||
| Du bist jetzt bei Knotenpunkt 78 | 0 M |